Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
Población | 87,939 habitantes | 8,825 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 2,940 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $1,110.95 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $318,451.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $13,862,701.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.