Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,361.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 28,977 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 6,500 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.00 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $260.07 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $10,077,418.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $614,513.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.