Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,361.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 28,977 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 6,500 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.00 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $260.07 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $10,077,418.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | |
Ingreso IVU | $614,513.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.