Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,361.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 28,977 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 6,500 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.00 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $260.07 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $10,077,418.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $614,513.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.