Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,361.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 28,977 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 6,500 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.00 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $260.07 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $10,077,418.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $614,513.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.