Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,361.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 28,977 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 6,500 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.00 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $260.07 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $10,077,418.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $614,513.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.