Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,361.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 28,977 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 6,500 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.00 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $260.07 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $10,077,418.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $614,513.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.