Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,361.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 28,977 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 6,500 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.00 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $260.07 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $10,077,418.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.