Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 184,374 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.