Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 184,374 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.