Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 184,374 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.