Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
Población | 184,374 habitantes | 23,434 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $511.88 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-1,606,569.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $11,069,301.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.