Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $7,643.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 184,374 habitantes | 17,472 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 20.60 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $870.97 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-5,995,234.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $10,877,024.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.