Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 184,374 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.