Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 184,374 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.