Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 184,374 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.