Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,234.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 32,434 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 8,400 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $358.39 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $12,889,495.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.