Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,234.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 32,434 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 8,400 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $358.39 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $12,889,495.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.