Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,234.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 32,434 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 8,400 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $358.39 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $12,889,495.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.