Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,234.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 32,434 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 8,400 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $358.39 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $12,889,495.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.