Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,234.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 32,434 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 8,400 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $358.39 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $12,889,495.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.