Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,234.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 32,434 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 8,400 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $358.39 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $12,889,495.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.