Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,234.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 32,434 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 8,400 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $358.39 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $12,889,495.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | |
Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.