Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,270.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 46,477 habitantes | |
Empleo total | 14,300 habitantes | 3,710 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 16.90 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 61.70 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $930.44 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $2,663,362.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $9,092,764.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.