Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 46,477 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.