Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $8,441.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 46,477 habitantes | 26,471 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 14.30 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $299.27 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-577,331.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $9,353,753.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.