Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 46,477 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.