Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,361.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 46,477 habitantes | 28,977 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 6,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $260.07 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $11,386,326.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $10,077,418.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.