Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 46,477 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.