Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 46,477 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.