Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 46,477 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.