Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,811.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 46,477 habitantes | 19,125 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $790.27 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-1,406,016.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $9,390,819.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.