Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Hormigueros |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $11,096.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
Población | 46,477 habitantes | 16,290 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 12.30 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 32.80 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $864.31 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $3,060,139.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $10,901,313.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,385,443.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,835,381.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.