Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $10,678.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 46,477 habitantes | 53,895 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $1,227.33 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $11,737,765.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $44,509,540.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.