Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
Población | 46,477 habitantes | 23,434 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $511.88 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-1,606,569.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $11,069,301.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.