Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,598.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 46,477 habitantes | 26,629 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 6,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 19.20 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $150.40 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-2,304,950.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $14,145,169.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.