Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Manatí |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $10,190.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano |
Población | 46,477 habitantes | 39,941 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $1,468.72 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-9,488,705.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $26,407,242.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $12,987,249.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $5,235,436.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.