Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 46,477 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.