Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $15,409.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 46,477 habitantes | 68,242 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 25,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 7.20 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $788.07 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-4,813,343.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $27,090,965.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.