Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $9,102.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 46,477 habitantes | 53,674 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 11,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $817.43 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $2,693,905.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $18,054,835.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.