Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $8,420.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 46,477 habitantes | 23,113 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 20.20 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $499.18 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $14,270,369.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.