Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 158,457 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.