Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 158,457 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.