Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 158,457 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.