Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 158,457 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.