Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 158,457 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.