Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 158,457 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.