Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $10,269.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos |
Población | 158,457 habitantes | 11,937 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $638.91 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-922,687.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $9,278,327.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.