Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Coamo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $9,634.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
Población | 158,457 habitantes | 39,558 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 8,890 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $615.29 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $2,493,049.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $13,362,378.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $6,496,214.85 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.