Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $10,609.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 158,457 habitantes | 32,219 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 9,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,114.58 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $18,116,122.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $22,002,261.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.